Dưới đây là bảng tổng hợp các loại đồng hồ KK Gauge, bao gồm thông tin về chân ren, đường kính mặt, áp suất, và phạm vi sử dụng:
Loại Đồng Hồ KK Gauge | Chân Ren | Đường Kính Mặt | Dải Áp Suất | Phạm Vi Sử Dụng |
---|---|---|---|---|
Đồng Hồ Đo Áp Suất Hơi | Ren 21mm (1/2 inch) | 150mm | 0-10kgf/cm², 0-15kgf/cm² | Hệ thống hơi, nước, khí trong công nghiệp nhiệt điện, HVAC |
Đồng Hồ Đo Áp Suất Nước | Ren 15mm (1/4 inch) | 100mm, 150mm | 0-6kgf/cm², 0-10kgf/cm² | Hệ thống cấp nước, xử lý nước, tòa nhà cao tầng |
Đồng Hồ Đo Áp Suất Khí | Ren 21mm (1/2 inch) | 150mm | 0-25kgf/cm², 0-50kgf/cm² | Ngành công nghiệp khí đốt, hóa dầu |
Đồng Hồ Đo Áp Suất Chân Không | Ren 15mm (1/4 inch) | 100mm, 150mm | -1 to 0 bar, 0-1kgf/cm² | Ngành điện tử, y tế, chế tạo |
Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng | Ren 15mm (1/4 inch) | 100mm, 150mm | 0-10kgf/cm², 0-25kgf/cm² | Ngành hóa chất, dược phẩm, thực phẩm |
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ | Ren 21mm (1/2 inch) | 100mm, 150mm | -50°C đến 500°C | Ngành sản xuất thép, chế biến thực phẩm |
Chú Thích:
- Ren: Là loại kết nối của đồng hồ, thông thường là ren ngoài 21mm (1/2 inch) hoặc 15mm (1/4 inch).
- Đường Kính Mặt: Kích thước mặt đồng hồ, thường là 100mm hoặc 150mm, phù hợp với yêu cầu quan sát trong từng ứng dụng.
- Dải Áp Suất: Phạm vi đo áp suất, biểu thị khả năng đo của đồng hồ, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong ngành công nghiệp.
- Phạm Vi Sử Dụng: Mô tả các ngành công nghiệp và ứng dụng cụ thể mà loại đồng hồ này thường được sử dụng.
Bảng trên liệt kê các loại đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ của KK Gauge, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ứng dụng của mình.
Tony Thái Tổng Hợp