For the process industry, up to 10-fold overload safety, max. 40 bar
Dành cho ngành công nghiệp quy trình, có khả năng chịu quá tải lên đến 10 lần, tối đa 40 bar;
Thông Tin Kỹ Thuật
Các thông số kỹ thuật theo tờ dữ liệu PM 04.03 ≤ 0.25 bar:
Thép không gỉ 316L
0.25 bar: Hợp kim NiCr (Inconel)
Thép không gỉ 316L
Kín áp suất: Chất làm kín FPM/FKM
Vỏ: Thép không gỉ
Vành: Thép không gỉ
Chuyển động: Thép không gỉ
Cửa sổ: Kính bảo vệ laminated
Lớp độ chính xác: Lớp 1.6
Bảng thông số Đồng hồ áp suất màng
Mặt Hàng Tiêu Chuẩn
Hệ thống đo:
Thép không gỉ
Điền dấu chứa:
Không có Vỏ:
Có ổn áp suất Kết nối quy trình: G 1/2 B
Nhiệt độ chất lỏng được phép: -20…+100 °C
Có sẵn trong kho/Có sẵn sau khi sản xuất
Không có sẵn Kích thước định danh: 100 mm/160 mm
Nominal size | 100 mm | 160 mm | |
---|---|---|---|
Scale range | |||
Price | € 789.07 | € 861.84 | |
0…16 mbar | 9503005 | 9486160 | |
Price | € 789.07 | € 861.84 | |
0…25 mbar | 9487891 | 9383522 | |
Price | € 789.07 | € 861.84 | |
0…40 mbar | 9052577 | 9042580 | |
Price | € 716.97 | € 789.74 | |
0…60 mbar | 9042539 | 9042598 | |
Price | € 716.97 | € 789.74 | |
0…100 mbar | 9042547 | 9052526 | |
Price | € 716.97 | € 789.74 | |
0…160 mbar | 9042555 | 9052534 | |
Price | € 716.97 | € 789.74 | |
0…250 mbar | 9042563 | 9052550 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…400 mbar | 9042571 | 9052593 | |
Price | € 530.70 | € 603.47 | |
-1…0 bar | 9030409 | 9030417 | |
Price | € 530.70 | € 603.47 | |
-1…+1.5 bar | 9022902 | 9022945 | |
Price | € 567.63 | € 640.40 | |
-1…+3 bar | 9022910 | 9022953 | |
Price | € 530.70 | € 603.47 | |
-1…+5 bar | 9022929 | 9022961 | |
Price | € 530.70 | € 603.47 | |
-1…+9 bar | 9022937 | 9022970 | |
Price | € 530.70 | € 603.47 | |
-1…+15 bar | 9486640 | 9387722 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…0.6 bar | 9060235 | 9060146 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…1 bar | 9060243 | 9060154 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…1.6 bar | 9060251 | 9060162 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…2.5 bar | 9060260 | 9060170 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…4 bar | 9060278 | 9060189 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…6 bar | 9070222 | 9070125 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…10 bar | 9070249 | 9070133 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…16 bar | 9070265 | 9070141 | |
Price | € 527.54 | € 600.31 | |
0…25 bar | 9060286 | 9070150 |
Mọi thông tin cần tư vấn về Đồng Hồ Đo Áp Suất WIKA, Bơm tăng áp dẫn động khí nén HASKEL VIETNAM, BUTECH VIETNAM, PHỤ KIỆN KHÍ NÉN THỦY LỰC xin liên hệ:
Mr Tony Ong (+84.8.5.8.0.0.0.0.85); Email: tonyong@TKHIND.COM.VN